<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kids for Earth</title>
	<atom:link href="http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kidsforearthasia.com</link>
	<description>For a greener planet!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 15:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bądź próbowaleś wcześniej wybiegu na pryszcze?</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=466358</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=466358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jejkuaj76</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pryszcze]]></category>
		<category><![CDATA[tabletki]]></category>
		<category><![CDATA[trądzik]]></category>
		<category><![CDATA[uroda]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=466358</guid>
		<description><![CDATA[Trądzik bicie tysiące człecze na pełnym ziemio. Od nastolatków do dojrzałych na niewłaściwej stronie wieku połowicznego, owo choroba obierki, która istnieje wybitnie powszechne, w charakterze niezwykle nieprzyjemne. Istnieje to ciężkie, męczące oraz po wielokroć opuszcza blizny, nawet po jego karnych. Istnieją stówek towarów aż do pielęgnacji skórki, które stwierdzają, w leczeniu trądziku. Zoczenie odpowiedniego sanowania [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trądzik bicie tysiące człecze na pełnym ziemio. Od nastolatków do dojrzałych na niewłaściwej stronie wieku połowicznego, owo choroba obierki, która istnieje wybitnie powszechne, w charakterze niezwykle nieprzyjemne. Istnieje to ciężkie, męczące oraz po wielokroć opuszcza blizny, nawet po jego karnych.</p>
<p>Istnieją stówek towarów aż do pielęgnacji skórki, które stwierdzają, w leczeniu trądziku. Zoczenie odpowiedniego sanowania gwoli ciebie jest bez mała jakim sposobem gonienie iglic w stogu siana. Tak aby było nieznacznie łatwiejsze w celu ciebie, w tej okolicy istnieje tworzący całość rekapitulacja pięciu najważniejszych rozwiązań leczenia trądziku, na kształt na atrakcyjnych spisywaniach.</p>
<p>Opinie są skrupulatne, na kanwie wytłumaczenia przeszukiwań, tudzież mają na finału wesprzeć Ci dopiąć celu krzepkiego oraz spontanicznego wyboru. Pięć produkty <a href="http://www.usbshop.pl/tabletki-na-tradzik-pryszcze-skuteczne-leczenie-tradziku/">tabletki pryszcze</a> podsuwane przeglądowi tędy trądzik, proaktywne zwolnienia trądzik.</p>
<p><span id="more-466358"></span><br />
Trądzik konstruuje się spośród trzech kroków procesu, który konstruuje się spośród Cleanser wyłożenia, o trądzik żel natomiast wreszcie o Skin Perfecting maść. Został płeć brzydka uplanowany poprzez Murad Howard i był wzięty plon do uzdrawiania trądzik wyprysków.</p>
<p>Otrzymano rezultat spośród wzruszanych opinii not obserwatora natomiast różni się odkąd innych wyrobów leczenia trądziku, w tym sensie, że nie wymienia nadtlenku benzoilu, jaki jest wiodącym detalem wykorzystywanym w większości kurowania trądziku.</p>
<p>usankcjonuje rozmieścić wszystkie zapowiedzi trądziku w toku resztkami sił 4 tygodni. Wszelako to nie istnieje wyraźnie pilna, częstokroć pojawia się w szwungu pozostałego miesiąca, w relacje od czasu wzmocnienia poziomu chorobowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=466358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to save the earth</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=991</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 04:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Going green is easier than you think. There are little things you can do every day to help reduce greenhouse gases and make a less harmful impact on the environment.Here are a few steps to save the earth. 1.­ Pay attention to how you use  water.The little things can make a big difference. Every time you turn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Going <strong>green</strong> is easier than you think. There are little things you can do every day to help reduce greenhouse gases and make a less harmful impact on the environment.Here are a few steps to save the earth. <strong>1.</strong>­ Pay attention to how you use  water.The little things can make a big difference. Every time you turn off the water while you&#8217;re brushing your teeth, you&#8217;re doing something good.<strong>2.</strong> Leave your car at home. If you can stay off the road just two days a week, you&#8217;ll reduce greenhouse gas emissions by an average of 1,590 pounds per year.Combine your errands &#8212; hit the post office, grocery store and shoe repair place in one trip. It will save you gas and time.<strong>3.</strong> Walk or ride your bike  to work, school and anywhere you can. You can reduce greenhouse gases while burning some calories  and improving your health. If you can&#8217;t walk or bike, use a bus  or carpool. Every car not on the road makes a difference.Lastly,Recycle.You can help reduce pollution just by putting that soda can in a different bin. If you&#8217;re trying to choose between two products, pick the one with the least packaging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Eco Ark</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=798</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[The Eco Ark is a building designed by an architect named Arthur Huang. It was designed for the Taipei International Floral   Exposition. The Eco Ark is not an ordinary building. It has a steel skeleton and the walls are made out of 1.5 million recycled bottles. The bottles are fed into a machine and are transformed into [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Eco Ark is a building designed by an architect named Arthur Huang. It was designed for the Taipei International Floral   Exposition. The Eco Ark is not an ordinary building. It has a steel skeleton and the walls are made out of 1.5 million recycled bottles. The bottles are fed into a machine and are transformed into a shape inspired by the honeycomb design of the beehive. This way they fit very nicely into each other. However, there were many problems when it came to convincing the board to go forward with this idea and in construction. Arthur Huang and his team had to buy a second hand machine, as there was no time to build one from scratch, to mould the bottles into the correct shape. The team also had to create their own moulds. There were many problems with the bottles itself as well. It took many attempts before the bottles were strong enough to support the Eco Ark. A benefit of the Eco Ark is that it can be taken apart and put together again easily, a bit like Lego bricks, so that it can be moved from country to country easily.<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sxyIEtTdLD0">Eco Ark on Channel News </a>S<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sxyIEtTdLD0">Eco Ark on Channel News Asia</a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sxyIEtTdLD0">Eco Ark on Channel News Asia</a>
<a href='http://www.kidsforearthasia.com/?attachment_id=801' title='bottle close up'><img width="150" height="150" src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2011/07/bottle-close-up-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bottle close up" /></a>
<a href='http://www.kidsforearthasia.com/?attachment_id=802' title='EcoARK'><img width="150" height="109" src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2011/07/EcoARK-150x109.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EcoARK" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=673</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Earth Hour was on Saturday 26th March 2011 and is where every one all over the world turns off their lights for one hour. It is so simple to do and hardly affects your life. Over 126 countries did this. Unfortunately, I couldn&#8217;t because I wasn&#8217;t at home. Although WWF takes credit for it, another [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Earth Hour was on Saturday 26th March 2011 and is where every one all over the world turns off their lights for one hour. It is so simple to do and hardly affects your life. Over 126 countries did this. Unfortunately, I couldn&#8217;t because I wasn&#8217;t at home. Although WWF takes credit for it, another guy invented Earth Hour in Sydney, Australia by turning of his lights, which started the trend.</p>
<div id="attachment_674" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2011/03/2295194905_7465d0a1e0.jpg"><img class="size-medium wp-image-674 " src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2011/03/2295194905_7465d0a1e0-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Earth Hour Logo</p></div>
<p>Did you know that if everyone did this, then a lot less fossil fuels, which are used to make electricity, will be burnt. Burning of these fuels creates greenhouse gases and global warming.  Turning off your lights will result in less global warming.  Oil, which is a major fossil fuel, is non-renewable and  we should preserve it. Did you know, we will run out of oil in 70 years? Which means no more cars or electricity!! When that happens, its back to the Dark Ages!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet is harmful to our environment.</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=661</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Idris bin Azim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Everyday, we use the Internet, which is now as normal as driving a car, or eating at a restaurant. However, the Internet is in fact, harmful to our environment. Every time the Internet is being used, Co.2 (Carbon Dioxide) is produced. Although the amounts are small, since at least 2 billion people use the Internet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Everyday, we use the Internet, which is now as normal as driving a car, or eating at a restaurant. However, the Internet is in fact, harmful to our environment.</p>
<p>Every time the Internet is being used, Co.2 (Carbon Dioxide) is produced. Although the amounts are small, since at least 2 billion people use the Internet and very often too, that&#8217;s a lot of Carbon Dioxide your looking at.</p>
<p>Did you know, that 1 google search produces the amount of Co.2 equivalent to driving your car 3 inches (0.2 grams of carbon dioxide). And with the minimal amount of 260,000 Google per month = O_o</p>
<p>However, spam messages are even worse. Not only are they very annoying, and dangerous, every time  a spam message is sent, 0.3 grams of carbon dioxide is produced, and with the unfortunate amount of 62 trillion spam messages being sent each year, that&#8217;s about 19.6 trillion grams of carbon dioxide being produced.</p>
<p>Hopefully, in the near future, scientists find a cheap and reliable way to make the internet carbon dioxide free, and to destroy spams forever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi! Sk Jalan Empat (Jeps)</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=640</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 03:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>megatdanishjeps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Hi im from Sk Jalan empat (Jeps) And my team got first place for the competition! YAY!! I thought the invention we made was kinda simple! but looky here! my team got First Place! I wanna say thanks to Raphaelle Tseng and Mr. Oliver. YAY!!!!!! oh yeah the invention we made is a self watering [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hi im from Sk Jalan empat (Jeps) And my team got first place for the competition! YAY!! I thought the invention we made was kinda simple! but looky here! my team got First Place! I wanna say thanks to Raphaelle Tseng and Mr. Oliver. YAY!!!!!!</p>
<p>oh yeah the invention we made is a self watering container. juz simple!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEPS talk and Competition</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=651</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaelle Tseng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billy the plastic bag in schools]]></category>
		<category><![CDATA[schools]]></category>
		<category><![CDATA[Billy the plastic bag presentation]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[On the 9th November, I went to Jeps (Jalan Empat Primary School) in Bangi, where Carrier International Sdn Bhd, the Air Conditioner company, had organised an Eco friendly competition. KFE was invited to give a talk about the dangers of plastic bags. I was also invited to be one of the judges for the competition. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/12/IMG_0340.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-655" title="IMG_0340" src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/12/IMG_0340-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>On the 9th November, I went to Jeps (Jalan Empat Primary School) in Bangi, where Carrier International Sdn Bhd, the Air Conditioner company, had organised an Eco friendly competition. KFE was invited to give a talk about the dangers of plastic bags. I was also invited to be one of the judges for the competition. The students had to get into a group and make an original, eco-friendly, useful object. The entries ranged from photo frames made from magazine pages cut and rolled up, to a motorized scooter made from a painted board and a broken scooter. The 3 winners were: an electric fan made from a basket and wires, a self watering plant and a house made from all sorts of different recycled materials.  I had the honor of planting a tree for Kids For Earth in the school and signing the plaque!  All in all it was a great day for Kids For Earth and thank you very much to Carrier, Rico, JEPS and ALL the students for making it such a great experience!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Facts on Global Warming</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=616</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gautam</dc:creator>
				<category><![CDATA[eek!]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Did you know that 11 of the past 12 years have been the hottest since 1850. This is because of  global warming. The Arctic is already rapidly melting and by 2040, scientists think that the Arctic will have it&#8217;s first nice-free summer. So lets all band together and save the arctic!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_619" class="wp-caption alignleft" style="width: 136px"><a href="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/10/Global_Warming2.gif"><img class="size-medium wp-image-619   " src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/10/Global_Warming2-300x214.gif" alt="" width="126" height="90" /></a><p class="wp-caption-text">The earth melting!!</p></div>
<p>Did you know that 11 of the past 12 years have been the hottest since 1850. This is because of  global warming. The Arctic is already rapidly melting and by 2040, scientists think that the Arctic will have it&#8217;s first nice-free summer. So lets all band together and save the arctic!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Recycling</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=613</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isaac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Paper recycling is the process of recovering waste paper and remaking it into new paper products. There are three categories of paper that can be used as feedstocks for making recycled paper: mill broke, pre-consumer waste, and post-consumer waste. Mill broke is paper trimmings and other paper scrap from the manufacture of paper, and is recycled [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paper recycling is the process of recovering waste paper and remaking it into new paper products. There are three categories of paper that can be used as feedstocks for making recycled paper: mill broke, pre-consumer waste, and post-consumer waste. Mill broke is paper trimmings and other paper scrap from the manufacture of paper, and is recycled internally in a paper mill. Pre-consumer waste is material which left the paper mill, which has been discarded before it was ready for consumer use. Post-consumer waste is material discarded after consumer use, such as old magazines, old newspapers, office waste, old telephone directories, and residential mixed paper. Paper suitable for recycling is called &#8220;scrap paper&#8221;. The industrial process of removing printing ink  from paperfibers of recycled paper to make deinked pulp is called deinking .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farting Cows</title>
		<link>http://www.kidsforearthasia.com/?p=596</link>
		<comments>http://www.kidsforearthasia.com/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaelle Tseng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kidsforearthasia.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Most of you already know that cows are contributing to global warming with their incredible amounts of farts. Some scientists say that to stop this, the human population should stop eating so much meat and become vegetarians. Others suggest that we feed cows oregano (an aromatic herb, part of the mint family) based products. According [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/09/Dairy-cows-pict-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-599" title="Dairy-cows-pict-1" src="http://www.kidsforearthasia.com/wp-content/uploads/2010/09/Dairy-cows-pict-1.jpg" alt="" width="374" height="281" /></a>Most of you already know that cows are contributing to global warming with their incredible amounts of farts. Some scientists say that to stop this, the human population should stop eating so much meat and become vegetarians. Others suggest that we feed cows oregano (an aromatic herb, part of the mint family) based products. According to dairy scientist Alexander Hristov, feeding cows oregano based products reduces their methane emissions by 40%. Not only that, but it also boosts the cows milk production.  Methane, with  21 times more heat trapping and global warming potential  than Carbon Dioxide is a gas we should fear too. In 2006, the UN&#8217;s report showed Methane as the second most important Green house effect. So if you&#8217;ve got a Dad going around the house farting every second or two, feed him some oregano based products and tell him it&#8217;s for the good of our Earth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kidsforearthasia.com/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
